El objetivo es ascender a las 40 principales cimas de la Comunidad de Madrid como medio de difusión de la ONG Childhood Smile.
Cada pico será coronado por, al menos, un miembro del club de trail Llevamepronto.
Cada ascensión será documentada en video y fotos. Haremos un vídeo con cada ruta y uno final con los 40 picos.Cada
Pico podrá ser patrocinado por una empresa o particular.Aquí tenéis un mapa con la ubicación de los 40 picos
Nombre |
Sistema |
altura |
km |
acum. |
salida |
Peñalara | Sierra de Guadarrama | 2.428 | 12,61 | 666 | Cotos |
Risco de los Claveles* | Sierra de Guadarrama | 2.388 | 13,11 | 784 | Cotos |
Cabeza de Hierro Mayor | Sierra de Guadarrama | 2.381 | 10,98 | 881 | Cotos |
Cabeza de Hierro Menor | Sierra de Guadarrama | 2.374 | 7,87 | 721 | Cotos |
Risco de los Pájaros* | Sierra de Guadarrama | 2.334 | 5,88 | 514 | Cotos |
Dos Hermanas* | Sierra de Guadarrama | 2.285 | 3,83 | 138 | Cotos |
Cerro de Valdemartín | Sierra de Guadarrama | 2.280 | 10,58 | 917 | Cotos |
Bola del Mundo ó Alto de Guaramillas | Sierra de Guadarrama | 2.265 | 7,18 | 438 | Puerto de Navacerrada |
Asomate de Hoyos | Sierra de Guadarrama | 2.242 | 12,46 | 670 | Puerto de la Morcuera |
Loma de Pandasco | Sierra de Guadarrama | 2.238 | 21,69 | 1.283 | Puerto de Navacerrada |
La Maliciosa | Sierra de Guadarrama | 2.227 | 9,23 | 967 | La Barranca |
El Nevero | Sierra de Guadarrama | 2.209 | 6,77 | 420 | Puerto de Navafría |
Peñacabra | Sierra de Guadarrama | 2.165 | 21,14 | 1.162 | Fuenfria |
Los Neveros | Sierra de Guadarrama | 2.138 | 21,36 | 1.056 | La Granja |
Siete Picos | Sierra de Guadarrama | 2.136 | 9,99 | 401 | Puerto de Navacerrada |
Alto del Morete | Sierra de Guadarrama | 2.131 | 23,33 | 1.041 | Rascafría |
Peña Cebollera o Pico de las Tres Provincias | Sierra de Ayllón | 2.128 | 14,42 | 805 | Puerto de Somosierra |
Bailanderos | Sierra de Guadarrama | 2.126 | 7,98 | 398 | Puerto de la Morcuera |
Peña de los Abantos | Sierra de Ayllón | 2.124 | 15,63 | 848 | Puerto de Somorierra |
La Najarra | Sierra de Guadarrama | 2.108 | 5,71 | 395 | Puerto de la Morcuera |
Alto de Matasanos | Sierra de Guadarrama | 2.107 | 18,48 | 1.220 | Canto Cochino |
Reajo Alto | Sierra de Guadarrama | 2.102 | 11,89 | 418 | Puerto de Navafría |
El Reventón | Sierra de Guadarrama | 2.078 | 19,67 | 956 | Rascafría |
Lomo Gordo | Sierra de Guadarrama | 2.077 | 20,79 | 404 | Navafría |
Cabeza del Tempraniego | Sierra de Ayllón | 2.071 | 12,57 | 652 | Somosierra |
Coto de Montejo | Sierra de Ayllón | 2.047 | 15,94 | 816 | Somosierra |
Peña del Águila | Sierra de Guadarrama | 2.010 | 9,27 | 625 | Las Dehesas |
Cerro Ventoso | Sierra de Guadarrama | 1.965 | 9,59 | 687 | Las Dehesas |
La Peñota o Pico Gibraltar | Sierra de Guadarrama | 1.945 | 7,64 | 618 | Las Dehesas |
Perdiguera | Sierra de Guadarrama | 1.862 | 12,30 | 377 | Puerto de Canencia |
Pico de la Tornera | Sierra del Rincón | 1.865 | 12,52 | 984 | Puebla de la Sierra |
Cebollera Nueva | Sierra de Ayllón | 1.834 | 13,12 | 811 | Horcajo de la Sierra |
Peña de la Cabra | Sierra del Rincón | 1.831 | 7,87 | 264 | Puebla de la Sierra |
Pico Porrejón | Sierra del Rincón | 1.821 | 5,16 | 168 | Puerto de la Hiruela |
Pico de la Centenera | Sierra del Rincón | 1.809 | 16,12 | 836 | Puebla de la Sierra |
Alto del Mirlo | Sierra de Gredos | 1.770 | 17,66 | 750 | Casillas |
Monte Abantos | Sierra de Guadarrama | 1.753 | 9,09 | 679 | El Escorial |
El Yelmo | Sierra de Guadarrama | 1.717 | 7,00 | 699 | La Pedriza (parking el Tranco) |
El Estepar (Finca privada: Requiere permiso) |
Sierra de Guadarrama | 1.404 | 15,30 | 376 | Hoyo de Manzanares |
La Almenara | Sierra de Guadarrama | 1.262 | 11,60 | 423 | Robledo de Chavela |